HMC1290 Хоризонтален обработващ център
Ход на X/Y/Z ос 1200*800*700 мм
φ50*10 HIWIN/ PMI проводник за винт, X55, Y45 HIWIN/ PMI сферичен линеен водач, шпиндел BT50-190-6000, BT50 тип дисков магазин с 24 инструмента
Описание
Технически параметри
Представяне на продукта на хоризонтален обработващ център HMC1290
Размер на масата:1360*700
Ход на X/Y/Z ос 1200*800*700 мм
φ50*10 HIWIN/ PMI проводник за винт, X55, Y45 HIWIN/ PMI сферичен линеен водач, шпиндел BT50-190-6000, BT50 тип дисков магазин с 24 инструмента
Спецификация на CNC обработващ център
Продавам машина HMC
Име | HMC1290 CNC машина технически параметър | ||||
спец | единица | ||||
Работна маса | Размер на работната маса | 1360×700 | мм | ||
Работна маса макс. натоварване | 1000 | кг | |||
Размер на Т-слота | 5-18-122 | Мм/бр | |||
Пътуване | Ход по оста X | 1200 | мм | ||
Ход по оста Y | Фиксиран 800 (плюс въртяща се маса 620) | мм | |||
Ход по Z-ос | 700 | мм | |||
Разстояние от края на шпиндела до работната маса | Макс. | 880 | мм | ||
Мин. | 180 | мм | |||
Разстояние от центъра на шпиндела до водещата повърхност на Z-ос | 332 | мм | |||
Шпиндел | Конус на шпиндела (7:24) | BT 50 φ190 | |||
Скорост | 8000 | об/мин | |||
Мощност на двигателя на шпиндела | 15 | kw | |||
Храна | Бърз ход | X-ос | 12 | м/мин | |
Y-ос | 12 | ||||
Z-ос | 12 | ||||
Скорост на подаване | 1-10000 | мм/мин | |||
Списание | Тип списание | Тип диск | |||
Възможност за списание | 24 | парче | |||
Време за смяна на инструмента | 2.5 | s | |||
Прецизност на позициониране | Стандарт за прецизно откриване | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z-ос | ±0.008 | мм | |||
Повтаряща се прецизност на позициониране на ос X/Y/Z | ±0.005 | мм | |||
Габаритни размери | 3600×3800×2800 | мм | |||
Тегло на машината | 8000 | кг | |||
Подробности за продукта на hmc cnc машина



Популярни тагове: хоризонтален обработващ център hmc1290, Китай, производители, доставчици, фабрика, купете, евтино, ниска цена, за продажба
Един чифт
VMC7124 Автоматизирана CNC фрезаСледваща
VMC650 4 Axis VMC машинаИзпрати запитване











